Dříve touto dobou (23:00-23:59)
| Den |
Teplota (°R) |
| 14. 4. 2026 | 524.4 |
| 13. 4. 2026 | 523.9 |
| 12. 4. 2026 | 523 |
| 11. 4. 2026 | 521.9 |
| 10. 4. 2026 | 521.6 |
| 9. 4. 2026 | 519 |
| 8. 4. 2026 | 518.7 |
| 7. 4. 2026 | 521.7 |
| 6. 4. 2026 | 521.9 |
| 5. 4. 2026 | 527.7 |
| 4. 4. 2026 | 522.3 |
| 3. 4. 2026 | 519.9 |
| 1. 4. 2026 | |
| 31. 3. 2026 | 523.2 |
| 27. 3. 2026 | |
| 26. 3. 2026 | 521.9 |
| 25. 3. 2026 | 524.1 |
| 24. 3. 2026 | 523.5 |
| 23. 3. 2026 | 519.8 |
| 22. 3. 2026 | 518.1 |
| 21. 3. 2026 | 521 |
| 20. 3. 2026 | 520.3 |
| 19. 3. 2026 | 519.4 |
| 18. 3. 2026 | 519.8 |
| 17. 3. 2026 | 519.4 |
| 16. 3. 2026 | 519.6 |
| 15. 3. 2026 | 523.7 |
| 14. 3. 2026 | 524.3 |
| 13. 3. 2026 | 525.2 |
| 12. 3. 2026 | |
| 11. 3. 2026 | 523.7 |
| 10. 3. 2026 | 524.3 |
| 9. 3. 2026 | 523.7 |
| 8. 3. 2026 | 523.9 |
| 7. 3. 2026 | 527.5 |
| 6. 3. 2026 | 523.5 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°R) |
| 15. 4. 2025 | 526.8 |
| 15. 4. 2024 | 525.5 |
| 15. 4. 2023 | 524.1 |
| 15. 4. 2022 | 524.8 |
| 15. 4. 2021 | 511.5 |
| 15. 4. 2020 | 515.6 |
| 15. 4. 2019 | 522.3 |